
Prescription Required

Authentic Product

India's Leading Generic Pharmacy

Secure Payment
By RAYMED PHARMACEUTICALS LTD
MRP
₹
185.6
₹157.76
15 % OFF
डिलीवर कब तक होगा
--
Composition
| Medicine | Manufacturer | Pack Size | MRP | Medkart Price | Savings (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO TEARS DROPS 10ML | 10 | 84.29 | 71.65 | 15 | |
| RICHARGE EYE DROPS 10ML | 10 | 99 | 84.15 | 15 | |
| LUBISTAR 0.5% EYE DROPS 10ML | 10 | 103.64 | 88.09 | 15 | |
| LACRIMOS 0.5% EYE DROPS 10ML | 10 | 106.25 | 90.31 | 15 | |
| WAT R EYE DROPS 10ML | 10 | 108.44 | 92.17 | 15 | |
| FRENIX EYE DROPS 10ML | 10 | 112 | 95.2 | 15 | |
| JUST TEAR EYE DROPS 10ML | 10 | 124.69 | 105.99 | 15 | |
| IRIVISC LIQUIGEL DROPS 10ML | 10 | 129.15 | 109.78 | 15 | |
| VOTALUBE EYE DROPS 10ML | 10 | 130 | 110.5 | 15 | |
| OPTIMOIST 0.5% EYE DROPS 10ML | 10 | 130 | 110.5 | 15 | |
| ZYAQUA 0.5% EYE DROPS 10ML | 10 | 131.1 | 111.44 | 15 | |
| GLYTEARS EYE DROPS 10ML | 10 | 131.28 | 111.59 | 15 | |
| EXTRALUBE DROPS 10ML | 10 | 131.3 | 111.61 | 15 | |
| LUBISTAR OMEGA EYE DROPS 10ML | 10 | 131.33 | 111.63 | 15 | |
| ADDTEARS EYE DROPS 10ML | 10 | 131.35 | 111.65 | 15 | |
| VELDROP EYE DROPS 10ML | 10 | 131.35 | 111.65 | 15 | |
| LACRIMOS G EYE DROPS 10ML | 10 | 132.1 | 112.28 | 15 | |
| TEAR EYE DROPS 10ML | 10 | 132.13 | 112.31 | 15 | |
| LUBREX EYE DROPS 10ML | 10 | 132.15 | 112.33 | 15 | |
| PIXELUB MULTI EYE DROPS 10ML | 10 | 132.19 | 112.36 | 15 | |
| CMC EYE DROPS 10ML | 10 | 132.19 | 112.36 | 15 | |
| AQUASURGE EYE DROPS 10ML | 10 | 132.2 | 112.37 | 15 | |
| RELUB EYE DROPS 10ML | 10 | 118.94 | 112.99 | 5 | |
| I DEW SOOTHE EYE DROPS 10ML | 10 | 130.6 | 117.54 | 10 | |
| OPTIVE EYE DROPS 10ML | 10 | 131.27 | 118.14 | 10 | |
| REFRESH TEARS DROPS 10ML | 10 | 132.12 | 118.91 | 10 | |
| EYEMAC EYE DROPS 10ML | 10 | 140 | 119 | 15 | |
| 4 LUB EYE DROPS 10ML | 10 | 140 | 119 | 15 | |
| EYE REFRESH DROPS 10ML | 10 | 146.25 | 124.31 | 15 | |
| ADVANCE TEAR EYE DROPS 10ML | 10 | 150 | 127.5 | 15 | |
| ON TEARS EYE DROPS 15ML | 15 | 165 | 140.25 | 15 | |
| AQUARAY EYE DROPS 10ML | 10 | 174.09 | 147.98 | 15 | |
| AQUALUBE EYE DROPS 10ML | 10 | 203.44 | 172.92 | 15 | |
| 4 LUB ULTRA EYE DROPS 10ML | 10 | 253 | 215.05 | 15 | |
| LUBITREX EYE DROPS 10ML | 10 | 374.06 | 317.95 | 15 | |
| OPTIVE FUSION EYE DROPS 5ML | 5 | 0.94 | 0.84 | 10.64 | |
| REFRESH EZEE DROPS 4ML | 4 | 0.94 | 0.84 | 10.64 | |
| OPTIVE FUSION EYE DROPS 10ML | 10 | 0.94 | 0.84 | 10.64 | |
| LUBISTAR CMC EYE DROPS 10ML | 10 | 1 | 0.85 | 15 | |
| C MIST 5% EYE DROPS 10ML | 10 | 93.75 | 79.69 | 15 | |
| RELIF EYE DROPS 5ML | 5 | 96.78 | 82.26 | 15 | |
| CLEAR OPTIC 0.5% EYE DROPS 10ML | 10 | 100.59 | 85.5 | 15 | |
| CARBOXY EYE DROPS 10ML | 10 | 103 | 87.55 | 15 | |
| K TEARS GEL EYE DROPS 10ML | 10 | 103 | 87.55 | 15 | |
| REAL TEARS EYE DROPS 10ML | 10 | 104 | 88.4 | 15 | |
| TEAR BANK EYE DROPS 10ML | 10 | 110 | 93.5 | 15 | |
| OPTISOFT EYE DROPS 10ML | 10 | 110 | 93.5 | 15 | |
| VINLUBE 0.5% EYE DROPS 10ML | 10 | 114.05 | 96.94 | 15 | |
| ECO TEARS DROPS 15ML | 15 | 123.46 | 104.94 | 15 | |
| X FRESH DROPS 10ML | 10 | 131.35 | 107 | 18.54 | |
| ZIVIFRESH 0.5% EYE DROPS 10ML | 10 | 127.5 | 108.38 | 15 | |
| OPTIVIEW EYE DROPS 10ML | 10 | 129 | 109.65 | 15 | |
| TILFRESH TEAR DROPS 10ML | 10 | 131.35 | 111.65 | 15 | |
| CELLUSOOTHE 5% EYE DROPS 10ML | 10 | 139.31 | 118.41 | 15 | |
| EXIX 0.5% EYE DROPS 10ML | 10 | 158.9 | 135.06 | 15 | |
| ONTEARS UNIT DOSE DROPS 15ML | 15 | 165 | 140.25 | 15 |
RAYMED PHARMACEUTICALS LTD
Country of Origin -
India
यहां दिया गया कंटेंट सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। चिकित्सा स्थिति के संबंध में अपने किसी भी प्रश्न के लिए कृपया किसी चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। किसी भी जानकारी पर मेडकार्ट और उसके बाद की कार्रवाई या निष्क्रियता पूरी तरह से उपयोगकर्ता के जोखिम पर है, और हम इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। प्लेटफ़ॉर्म पर कंटेंट को पेशेवर और योग्य चिकित्सा सलाह के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए या उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दवाओं, परीक्षणों और/या बीमारियों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें, जैसा कि हम समर्थन करते हैं, और डॉक्टर-रोगी संबंध को प्रतिस्थापित न करें।
12 Lakh+
Happy customers
35000+
Pin-codes Covered
75 Lakh+
Orders Delivered

Authentic Products
All WHO-GMP Certified Medicines
©2025 Medkart Pharmacy. All Rights Reserved