
Prescription Required

Authentic Product

India's Leading Generic Pharmacy

Secure Payment
By AKUMS DRUGS AND PHARMACEUTICALS LIMITED
MRP
₹
130
₹110.5
15 % OFF
डिलीवर कब तक होगा
--
Composition
| Medicine | Manufacturer | Pack Size | MRP | Medkart Price | Savings (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDAFRESH GEL EYE DROPS 10ML | 10 | 110 | 93.5 | 15 | |
| HELLY 1% GEL EYE DROPS 10ML | 10 | 140 | 119 | 15 | |
| RICHARGE GEL EYE DROPS 10ML | 10 | 150 | 127.5 | 15 | |
| VOTALUBE GEL EYE DROPS 10ML | 10 | 150 | 127.5 | 15 | |
| ULTRA GEL EYE DROPS 10ML | 10 | 151.88 | 129.1 | 15 | |
| TEARS RISE 1% EYE DROPS 10ML | 10 | 154.69 | 131.49 | 15 | |
| LUBISTAR 1% EYE DROPS 10ML | 10 | 162.34 | 137.99 | 15 | |
| RELUB DS EYE GEL DROPS 10ML | 10 | 157.35 | 141.62 | 10 | |
| EYEMAC GB EYE DROPS 10ML | 10 | 173 | 147.05 | 15 | |
| ADDWET GEL EYE DROPS 10ML | 10 | 173.44 | 147.42 | 15 | |
| I DEW DS EYE DROPS 10ML | 10 | 173.43 | 147.42 | 15 | |
| HYDRAKEM MAX 1% EYE DROPS 10ML | 10 | 174.09 | 147.98 | 15 | |
| VELDROP GEL EYE DROPS 10ML | 10 | 177.11 | 150.54 | 15 | |
| CMC GEL DROPS 10ML | 10 | 177.11 | 150.54 | 15 | |
| FLOGEL EYE DROPS 10ML | 10 | 177.13 | 150.56 | 15 | |
| ENLUBE FUSION EYE DROPS 10ML | 10 | 177.3 | 150.71 | 15 | |
| LACRIMOS GX EYE DROPS 10ML | 10 | 178.2 | 151.47 | 15 | |
| LUBREX DS EYE DROPS 10ML | 10 | 178.25 | 151.51 | 15 | |
| TEAROCEA G EYE DROPS 10ML | 10 | 185 | 157.25 | 15 | |
| ON TEARS GEL EYE DROPS 15ML | 15 | 186.56 | 158.58 | 15 | |
| LOC TEARS FUSION EYE DROPS 10ML | 10 | 177.3 | 168.44 | 5 | |
| C MIST 1% EYE DROPS 5ML | 5 | 70.31 | 59.76 | 15 | |
| NEOFRESH EYE DROPS 10ML | 10 | 101.24 | 86.05 | 15 | |
| TEARMOIST GEL 1% EYE DROPS 10ML | 10 | 120 | 102 | 15 | |
| SIOTEARS EYE DROPS 5ML | 5 | 128.27 | 109.03 | 15 | |
| TEARSFLOW 1% EYE DROPS 10ML | 10 | 145 | 123.25 | 15 | |
| OPTIMOIST DS LUBRICANT EYE DROPS 10ML | 10 | 173.4 | 147.39 | 15 | |
| LUBRISKY BAK FREE EYE DROPS 10ML | 10 | 173.44 | 147.42 | 15 | |
| EYEQUA 1% EYE DROPS 10ML | 10 | 173.44 | 147.42 | 15 | |
| ZYAQUA FORTE 1% EYE DROPS 10ML | 10 | 174 | 147.9 | 15 | |
| SOFIRX PLUS EYE DROPS 10ML | 10 | 174 | 147.9 | 15 | |
| TEAR DROPS GEL 10ML | 10 | 174.08 | 147.97 | 15 | |
| ECO TEARS GEL 10ML | 10 | 177.13 | 150.56 | 15 | |
| AQUASURGE MAX EYE DROPS 10ML | 10 | 185.7 | 157.84 | 15 |
AKUMS DRUGS AND PHARMACEUTICALS LIMITED
Country of Origin -
India

MRP
₹
130
₹110.5
15 % OFF
Quick Links
यहां दिया गया कंटेंट सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। चिकित्सा स्थिति के संबंध में अपने किसी भी प्रश्न के लिए कृपया किसी चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। किसी भी जानकारी पर मेडकार्ट और उसके बाद की कार्रवाई या निष्क्रियता पूरी तरह से उपयोगकर्ता के जोखिम पर है, और हम इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। प्लेटफ़ॉर्म पर कंटेंट को पेशेवर और योग्य चिकित्सा सलाह के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए या उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दवाओं, परीक्षणों और/या बीमारियों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें, जैसा कि हम समर्थन करते हैं, और डॉक्टर-रोगी संबंध को प्रतिस्थापित न करें।
12 Lakh+
Happy customers
35000+
Pin-codes Covered
75 Lakh+
Orders Delivered

Authentic Products
All WHO-GMP Certified Medicines
©2025 Medkart Pharmacy. All Rights Reserved