
Prescription Required

Authentic Product

India's Leading Generic Pharmacy

Secure Payment
By ZIVIRA LABS PVT LTD
MRP
₹
360.5
₹306.42
15 % OFF
डिलीवर कब तक होगा
--
Composition
| Medicine | Manufacturer | Pack Size | MRP | Medkart Price | Savings (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| OCUSOOTHE DUO EYE DROPS 10ML | 10 | 246.47 | 209.5 | 15 | |
| HYDROUS EYE DROPS 10ML | 10 | 267.1 | 227.04 | 15 | |
| ECOTEARS HA DROPS 5ML | 5 | 278.91 | 237.07 | 15 | |
| TREHATOD EYE DROPS 5ML | 5 | 281.25 | 239.06 | 15 | |
| LUBOCLEAN 0.1% EYE DROPS 10ML | 10 | 300 | 255 | 15 | |
| SOFTVISC EYE DROPS 10ML | 10 | 334.69 | 284.49 | 15 | |
| OPTIDEW EYE DROPS 10ML | 10 | 334.69 | 284.49 | 15 | |
| HEALTEARS EYE DROPS 10ML | 10 | 339.16 | 288.29 | 15 | |
| NEW MAXMOIST EYE DROPS 10ML | 10 | 343.13 | 291.66 | 15 | |
| LUPI HA 0.1% EYE DROPS 10ML | 10 | 349.65 | 297.2 | 15 | |
| OCULACT EYE DROPS 5ML | 5 | 356.25 | 302.81 | 15 | |
| LUBIMOIST EYE DROPS 10ML | 10 | 361.85 | 307.57 | 15 | |
| RESYNC EYE DROPS 10ML | 10 | 399 | 339.15 | 15 | |
| X FRESH HYLO EYE DROPS 10ML | 10 | 411.5 | 349.78 | 15 | |
| SOHA EYE DROPS 10ML | 10 | 411.56 | 349.83 | 15 | |
| VYOSOFT HA EYE DROPS 10ML | 10 | 421.88 | 358.6 | 15 | |
| XLHA EYE DROPS 10ML | 10 | 445.31 | 378.51 | 15 | |
| HYSOFT EC EYE DROPS 10ML | 10 | 446 | 379.1 | 15 | |
| HYLOTEARS EYE DROPS 10ML | 10 | 464 | 394.4 | 15 | |
| HYLOSOFT EYE DROPS 10ML | 10 | 475 | 403.75 | 15 | |
| FLOGEL HA DROPS 10ML | 10 | 499.12 | 424.25 | 15 | |
| HYLOSURGE EYE DROPS 10ML | 10 | 510 | 433.5 | 15 | |
| ECOTEARS HA DROPS 10ML | 10 | 525.94 | 447.05 | 15 | |
| HYMOIST EYE DROPS 10ML | 10 | 566 | 481.1 | 15 | |
| HYLA PF EYE DROPS 10ML | 10 | 649.5 | 552.08 | 15 | |
| OPSION HA EYE DROPS 5ML | 5 | 0.94 | 0.8 | 14.89 | |
| NEXTOB 0.1% EYE DROPS 5ML | 5 | 112 | 95.2 | 15 | |
| OCUSOOTHE DUO EYE DROPS 5ML | 5 | 143.34 | 121.84 | 15 | |
| TIZTA EYE DROPS 5ML | 5 | 187.5 | 159.38 | 15 | |
| PEARLS TEARS HA EYE DROPS 5ML | 5 | 195.9 | 166.52 | 15 | |
| RESYNC EYE DROPS 5ML | 5 | 201.56 | 171.33 | 15 | |
| HYLOSOFT ECO EYE DROPS 5ML | 5 | 229.6 | 195.16 | 15 | |
| HYLOINTRA EYE DROPS 10ML | 10 | 240 | 204 | 15 | |
| HYSOLUB EYE DROPS 10ML | 10 | 243 | 206.55 | 15 | |
| HYLOWET EYE DROPS 10ML | 10 | 250 | 212.5 | 15 | |
| HYLOTEC EYE DROPS 10ML | 10 | 290 | 246.5 | 15 | |
| HYLUPRO 0.1% EYE DROPS 10ML | 10 | 298.7 | 253.9 | 15 | |
| SORITE EYE DROPS 10ML | 10 | 300 | 255 | 15 | |
| SOHA MG 0.1% LUBRICANT EYE DROPS 5ML | 5 | 329 | 279.65 | 15 | |
| SOHYL EYE DROPS 10ML | 10 | 339 | 288.15 | 15 | |
| HYLUMAX EYE DROPS 10ML | 10 | 340 | 289 | 15 | |
| OCULACT EYE DROPS 10ML | 10 | 356.25 | 302.81 | 15 | |
| LACRILIA 0.1% EYE DROPS 10ML | 10 | 360 | 306 | 15 | |
| HYLUFRESH EYE DROPS 10ML | 10 | 365.6 | 310.76 | 15 | |
| SYMHYLO 1% EYE DROPS 10ML | 10 | 370.31 | 314.76 | 15 | |
| CREHA EYE DROPS 10ML | 10 | 379 | 322.15 | 15 | |
| HYLOMED EYE DROPS 10ML | 10 | 392.81 | 333.89 | 15 | |
| HYALCARE EYE DROPS 10ML | 10 | 393.75 | 334.69 | 15 | |
| OPSION HA EYE DROPS 10ML | 10 | 447.78 | 380.61 | 15 | |
| HYLA EYE DROPS 10ML | 10 | 470.62 | 400.03 | 15 | |
| IREWET EYE DROPS 10ML | 10 | 480 | 408 | 15 | |
| EUBRI EYE DROPS 10ML | 10 | 493 | 419.05 | 15 | |
| HYALORX EYE DROPS 10ML | 10 | 497 | 422.45 | 15 | |
| ECOFAB HA EYE DROPS 10ML | 10 | 525 | 446.25 | 15 | |
| HYLOQUA EYE DROPS 10ML | 10 | 560.63 | 476.54 | 15 |
ZIVIRA LABS PVT LTD
Country of Origin -
India
यहां दिया गया कंटेंट सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। चिकित्सा स्थिति के संबंध में अपने किसी भी प्रश्न के लिए कृपया किसी चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। किसी भी जानकारी पर मेडकार्ट और उसके बाद की कार्रवाई या निष्क्रियता पूरी तरह से उपयोगकर्ता के जोखिम पर है, और हम इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। प्लेटफ़ॉर्म पर कंटेंट को पेशेवर और योग्य चिकित्सा सलाह के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए या उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दवाओं, परीक्षणों और/या बीमारियों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें, जैसा कि हम समर्थन करते हैं, और डॉक्टर-रोगी संबंध को प्रतिस्थापित न करें।
12 Lakh+
Happy customers
35000+
Pin-codes Covered
75 Lakh+
Orders Delivered

Authentic Products
All WHO-GMP Certified Medicines
©2025 Medkart Pharmacy. All Rights Reserved